上海市長宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
〒200336
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
〒200336
株式会社コーシンケミカル
(本社)〒131-0032
東京都墨田区東向島3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
(本社)〒131-0032
東京都墨田区東向島3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静岡営業所/島田工場
〒427-0032
静岡県島田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
〒427-0032
静岡県島田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
AN6227 番
旧 JIS WP1516 番
(寸法単位=mm)
呼び番号 | 太さ d2 | 太さ許容差 | 内径 d1 | 内径許容差 |
AN6227-2(1516-2) | 1.78 | ±0.07 | 3.69 | ±0.12 |
AN6227-3(1516-3) | 1.78 | ±0.07 | 4.47 | ±0.12 |
AN6227-4(1516-4) | 1.78 | ±0.07 | 5.29 | ±0.12 |
AN6227-5(1516-5) | 1.78 | ±0.07 | 6.07 | ±0.12 |
AN6227-6(1516-6) | 1.78 | ±0.07 | 7.65 | ±0.12 |
AN6227-7(1516-7) | 1.78 | ±0.07 | 9.25 | ±0.12 |
AN6227-8(1516-8) | 2.62 | ±0.07 | 9.20 | ±0.12 |
AN6227-9(1516-9) | 2.62 | ±0.07 | 10.77 | ±0.12 |
AN6227-10(1516-10) | 2.62 | ±0.07 | 12.37 | ±0.12 |
AN6227-11(1516-11) | 2.62 | ±0.07 | 13.95 | ±0.17 |
AN6227-12(1516-12) | 2.62 | ±0.07 | 15.55 | ±0.22 |
AN6227-13(1516-13) | 2.62 | ±0.07 | 17.12 | ±0.22 |
AN6227-14(1516-14) | 2.62 | ±0.07 | 18.72 | ±0.22 |
AN6227-15(1516-15) | 3.53 | ±0.1 | 18.65 | ±0.25 |
AN6227-16(1516-16) | 3.53 | ±0.1 | 20.22 | ±0.25 |
AN6227-17(1516-17) | 3.53 | ±0.1 | 21.82 | ±0.25 |
AN6227-18(1516-18) | 3.53 | ±0.1 | 23.40 | ±0.25 |
AN6227-19(1516-19) | 3.53 | ±0.1 | 25.00 | ±0.25 |
AN6227-20(1516-20) | 3.53 | ±0.1 | 26.57 | ±0.25 |
AN6227-21(1516-21) | 3.53 | ±0.1 | 28.17 | ±0.30 |
AN6227-22(1516-22) | 3.53 | ±0.1 | 29.75 | ±0.30 |
AN6227-23(1516-23) | 3.53 | ±0.1 | 31.35 | ±0.30 |
AN6227-24(1516-24) | 3.53 | ±0.1 | 32.92 | ±0.30 |
AN6227-25(1516-25) | 3.53 | ±0.1 | 34.52 | ±0.30 |
AN6227-26(1516-26) | 3.53 | ±0.1 | 36.10 | ±0.30 |
AN6227-27(1516-27) | 3.53 | ±0.1 | 37.69 | ±0.38 |
AN6227-28(1516-28) | 5.33 | ±0.12 | 37.47 | ±0.38 |
AN6227-29(1516-29) | 5.33 | ±0.12 | 40.64 | ±0.38 |
AN6227-30(1516-30) | 5.33 | ±0.12 | 43.82 | ±0.38 |
AN6227-31(1516-31) | 5.33 | ±0.12 | 46.99 | ±0.38 |
AN6227-32(1516-32) | 5.33 | ±0.12 | 50.17 | ±0.45 |
AN6227-33(1516-33) | 5.33 | ±0.12 | 53.34 | ±0.45 |
AN6227-34(1516-34) | 5.33 | ±0.12 | 56.52 | ±0.45 |
AN6227-35(1516-35) | 5.33 | ±0.12 | 59.69 | ±0.45 |
AN6227-36(1516-36) | 5.33 | ±0.12 | 62.90 | ±0.50 |
AN6227-37(1516-37) | 5.33 | ±0.12 | 66.00 | ±0.50 |
AN6227-38(1516-38) | 5.33 | ±0.12 | 69.20 | ±0.50 |
AN6227-39(1516-39) | 5.33 | ±0.12 | 72.40 | ±0.50 |
AN6227-40(1516-40) | 5.33 | ±0.12 | 75.60 | ±0.60 |
AN6227-41(1516-41) | 5.33 | ±0.12 | 78.70 | ±0.60 |
AN6227-42(1516-42) | 5.33 | ±0.12 | 81.90 | ±0.60 |
AN6227-43(1516-43) | 5.33 | ±0.12 | 85.10 | ±0.60 |
AN6227-44(1516-44) | 5.33 | ±0.12 | 88.30 | ±0.60 |
AN6227-45(1516-45) | 5.33 | ±0.12 | 91.45 | ±0.70 |
AN6227-46(1516-46) | 5.33 | ±0.12 | 94.60 | ±0.70 |
AN6227-47(1516-47) | 5.33 | ±0.12 | 97.80 | ±0.70 |
AN6227-48(1516-48) | 5.33 | ±0.12 | 101.00 | ±0.70 |
AN6227-49(1516-49) | 5.33 | ±0.12 | 104.15 | ±0.75 |
AN6227-50(1516-50) | 5.33 | ±0.12 | 107.35 | ±0.75 |
AN6227-51(1516-51) | 5.33 | ±0.12 | 110.50 | ±0.75 |
AN6227-52(1516-52) | 5.33 | ±0.12 | 113.65 | ±0.75 |
AN6227-53(1516-53) | 6.98 | ±0.15 | 116.85 | ±0.80 |
AN6227-54(1516-54) | 6.98 | ±0.15 | 120.05 | ±0.80 |
AN6227-55(1516-55) | 6.98 | ±0.15 | 123.20 | ±0.80 |
AN6227-56(1516-56) | 6.98 | ±0.15 | 126.35 | ±0.90 |
AN6227-57(1516-57) | 6.98 | ±0.15 | 129.55 | ±0.90 |
AN6227-58(1516-58) | 6.98 | ±0.15 | 132.75 | ±0.90 |
AN6227-59(1516-59) | 6.98 | ±0.15 | 135.90 | ±0.90 |
AN6227-60(1516-60) | 6.98 | ±0.15 | 139.05 | ±0.90 |
AN6227-61(1516-61) | 6.98 | ±0.15 | 142.25 | ±0.90 |
AN6227-62(1516-62) | 6.98 | ±0.15 | 145.45 | ±0.90 |
AN6227-63(1516-63) | 6.98 | ±0.15 | 148.60 | ±0.90 |
AN6227-64(1516-64) | 6.98 | ±0.15 | 151.75 | ±0.90 |
AN6227-65(1516-65) | 6.98 | ±0.15 | 158.10 | ±1.00 |
AN6227-66(1516-66) | 6.98 | ±0.15 | 164.45 | ±1.00 |
AN6227-67(1516-67) | 6.98 | ±0.15 | 170.80 | ±1.00 |
AN6227-68(1516-68) | 6.98 | ±0.15 | 177.15 | ±1.05 |
AN6227-69(1516-69) | 6.98 | ±0.15 | 183.55 | ±1.15 |
AN6227-70(1516-70) | 6.98 | ±0.15 | 189.85 | ±1.15 |
AN6227-71(1516-71) | 6.98 | ±0.15 | 196.25 | ±1.15 |
AN6227-72(1516-72) | 6.98 | ±0.15 | 202.55 | ±1.15 |
AN6227-73(1516-73) | 6.98 | ±0.15 | 215.30 | ±1.40 |
AN6227-74(1516-74) | 6.98 | ±0.15 | 228.00 | ±1.40 |
AN6227-75(1516-75) | 6.98 | ±0.15 | 240.70 | ±1.40 |
AN6227-76(1516-76) | 6.98 | ±0.15 | 253.40 | ±1.40 |
AN6227-77(1516-77) | 6.98 | ±0.15 | 266.05 | ±1.55 |
AN6227-78(1516-78) | 6.98 | ±0.15 | 278.75 | ±1.55 |
AN6227-79(1516-79) | 6.98 | ±0.15 | 291.45 | ±1.55 |
AN6227-80(1516-80) | 6.98 | ±0.15 | 304.15 | ±1.55 |
AN6227-81(1516-81) | 6.98 | ±0.15 | 316.85 | ±1.55 |
AN6227-82(1516-82) | 6.98 | ±0.15 | 329.55 | ±1.55 |
AN6227-83(1516-83) | 6.98 | ±0.15 | 342.25 | ±1.75 |
AN6227-84(1516-84) | 6.98 | ±0.15 | 354.95 | ±1.75 |
AN6227-85(1516-85) | 6.98 | ±0.15 | 367.65 | ±1.75 |
AN6227-86(1516-86) | 6.98 | ±0.15 | 380.35 | ±1.75 |
AN6227-87(1516-87) | 6.98 | ±0.15 | 393.05 | ±1.75 |
AN6227-88(1516-88) | 6.98 | ±0.15 | 113.65 | ±0.80 |
※材質によって寸法許容差が異なります。