上海市長宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
〒200336
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
〒200336
株式会社コーシンケミカル
(本社)〒131-0032
東京都墨田区東向島3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
(本社)〒131-0032
東京都墨田区東向島3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静岡営業所/島田工場
〒427-0032
静岡県島田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
〒427-0032
静岡県島田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
AN6230 番
旧 JIS WP1517 番
(寸法単位=mm)
呼び番号 | 太さ d2 | 太さ許容差 | 内径 d1 | 内径許容差 |
AN6230-1(1517-1) | 3.53 | ±0.1 | 40.87 | ±0.38 |
AN6230-2(1517-2) | 3.53 | ±0.1 | 44.04 | ±0.38 |
AN6230-3(1517-3) | 3.53 | ±0.1 | 47.22 | ±0.45 |
AN6230-4(1517-4) | 3.53 | ±0.1 | 50.40 | ±0.45 |
AN6230-5(1517-5) | 3.53 | ±0.1 | 53.57 | ±0.45 |
AN6230-6(1517-6) | 3.53 | ±0.1 | 56.75 | ±0.50 |
AN6230-7(1517-7) | 3.53 | ±0.1 | 59.90 | ±0.50 |
AN6230-8(1517-8) | 3.53 | ±0.1 | 63.10 | ±0.50 |
AN6230-9(1517-9) | 3.53 | ±0.1 | 66.30 | ±0.50 |
AN6230-10(1517-10) | 3.53 | ±0.1 | 69.45 | ±0.60 |
AN6230-11(1517-11) | 3.53 | ±0.1 | 72.60 | ±0.60 |
AN6230-12(1517-12) | 3.53 | ±0.1 | 75.80 | ±0.60 |
AN6230-13(1517-13) | 3.53 | ±0.1 | 79.00 | ±0.60 |
AN6230-14(1517-14) | 3.53 | ±0.1 | 82.15 | ±0.60 |
AN6230-15(1517-15) | 3.53 | ±0.1 | 85.30 | ±0.60 |
AN6230-16(1517-16) | 3.53 | ±0.1 | 88.50 | ±0.60 |
AN6230-17(1517-17) | 3.53 | ±0.1 | 91.90 | ±0.70 |
AN6230-18(1517-18) | 3.53 | ±0.1 | 94.85 | ±0.70 |
AN6230-19(1517-19) | 3.53 | ±0.1 | 98.00 | ±0.70 |
AN6230-20(1517-20) | 3.53 | ±0.1 | 101.20 | ±0.70 |
AN6230-21(1517-21) | 3.53 | ±0.1 | 104.40 | ±0.70 |
AN6230-22(1517-22) | 3.53 | ±0.1 | 107.55 | ±0.75 |
AN6230-23(1517-23) | 3.53 | ±0.1 | 110.75 | ±0.75 |
AN6230-24(1517-24) | 3.53 | ±0.1 | 113.90 | ±0.75 |
AN6230-25(1517-25) | 3.53 | ±0.1 | 117.05 | ±0.75 |
AN6230-26(1517-26) | 3.53 | ±0.1 | 120.25 | ±0.75 |
AN6230-27(1517-27) | 3.53 | ±0.1 | 123.40 | ±0.85 |
AN6230-28(1517-28) | 3.53 | ±0.1 | 126.60 | ±0.85 |
AN6230-29(1517-29) | 3.53 | ±0.1 | 129.80 | ±0.85 |
AN6230-30(1517-30) | 3.53 | ±0.1 | 132.95 | ±0.85 |
AN6230-31(1517-31) | 3.53 | ±0.1 | 136.10 | ±0.85 |
AN6230-32(1517-32) | 3.53 | ±0.1 | 139.30 | ±0.85 |
AN6230-33(1517-33) | 3.53 | ±0.1 | 142.50 | ±0.85 |
AN6230-34(1517-34) | 3.53 | ±0.1 | 145.65 | ±0.85 |
AN6230-35(1517-35) | 3.53 | ±0.1 | 148.80 | ±0.90 |
AN6230-36(1517-36) | 3.53 | ±0.1 | 152.00 | ±0.90 |
AN6230-37(1517-37) | 3.53 | ±0.1 | 158.35 | ±1.00 |
AN6230-38(1517-38) | 3.53 | ±0.1 | 164.70 | ±1.00 |
AN6230-39(1517-39) | 3.53 | ±0.1 | 171.05 | ±1.00 |
AN6230-40(1517-40) | 3.53 | ±0.1 | 177.40 | ±1.00 |
AN6230-41(1517-41) | 3.53 | ±0.1 | 183.75 | ±1.10 |
AN6230-42(1517-42) | 3.53 | ±0.1 | 190.10 | ±1.10 |
AN6230-43(1517-43) | 3.53 | ±0.1 | 196.45 | ±1.10 |
AN6230-44(1517-44) | 3.53 | ±0.1 | 202.80 | ±1.10 |
AN6230-45(1517-45) | 3.53 | ±0.1 | 209.15 | ±1.25 |
AN6230-46(1517-46) | 3.53 | ±0.1 | 215.50 | ±1.25 |
AN6230-47(1517-47) | 3.53 | ±0.1 | 221.85 | ±1.25 |
AN6230-48(1517-48) | 3.53 | ±0.1 | 228.20 | ±1.30 |
AN6230-49(1517-49) | 3.53 | ±0.1 | 234.50 | ±1.40 |
AN6230-50(1517-50) | 3.53 | ±0.1 | 240.90 | ±1.40 |
AN6230-51(1517-51) | 3.53 | ±0.1 | 247.20 | ±1.40 |
AN6230-52(1517-52) | 3.53 | ±0.1 | 253.60 | ±1.40 |
※材質によって寸法許容差が異なります。