Oリング販売 耕伸(上海)贸易有限公司 森清化工中国代理店

订购O形圈请到上海耕伸

上海市长宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
koshin chemical株式会社
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静冈营业所/岛田工厂
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560

AS568 型
旧 ARP568 型

(尺寸単位=mm)

型号 粗细 d2 粗细容许差 内径 d1 内径容许差
AS568-001(ARP568-001 1.02 ±0.07 0.74 ±0.1
AS568-002(ARP568-002 1.27 ±0.07 1.07 ±0.1
AS568-003(ARP568-003 1.52 ±0.07 1.42 ±0.1
AS568-004(ARP568-004 1.78 ±0.07 1.78 ±0.12
AS568-005(ARP568-005 1.78 ±0.07 2.57 ±0.12
AS568-013(ARP568-013 1.78 ±0.07 10.82 ±0.13
AS568-014(ARP568-014 1.78 ±0.07 12.42 ±0.13
AS568-015(ARP568-015 1.78 ±0.07 14.00 0.17
AS568-016(ARP568-016 1.78 ±0.07 15.60 0.22
AS568-017(ARP568-017 1.78 ±0.07 17.17 0.22
AS568-018(ARP568-018 1.78 ±0.07 18.77 0.22
AS568-019(ARP568-019 1.78 ±0.07 20.35 0.22
AS568-020(ARP568-020 1.78 ±0.07 21.95 0.22
AS568-021(ARP568-021 1.78 ±0.07 23.52 0.22
AS568-022(ARP568-022 1.78 ±0.07 25.12 0.25
AS568-023(ARP568-023 1.78 ±0.07 26.7 0.25
AS568-024(ARP568-024 1.78 ±0.07 28.3 0.25
AS568-025(ARP568-025 1.78 ±0.07 29.87 0.27
AS568-026(ARP568-026 1.78 ±0.07 31.47 0.27
AS568-027(ARP568-027 1.78 ±0.07 33.05 0.27
AS568-028(ARP568-028 1.78 ±0.07 34.65 0.33
AS568-029(ARP568-029 1.78 ±0.07 37.82 0.33
AS568-030(ARP568-030 1.78 ±0.07 41.00 0.33
AS568-031(ARP568-031 1.78 ±0.07 44.17 0.38
AS568-032(ARP568-032 1.78 ±0.07 47.35 0.38
AS568-033(ARP568-033 1.78 ±0.07 50.52 0.45
AS568-034(ARP568-034 1.78 ±0.07 53.70 0.45
AS568-035(ARP568-035 1.78 ±0.07 56.87 0.45
AS568-036(ARP568-036 1.78 ±0.07 60.05 0.45
AS568-037(ARP568-037 1.78 ±0.07 63.22 0.45
AS568-038(ARP568-038 1.78 ±0.07 66.40 0.50
AS568-039(ARP568-039 1.78 ±0.07 69.60 0.50
AS568-040(ARP568-040 1.78 ±0.07 72.75 0.55
AS568-041(ARP568-041 1.78 ±0.07 75.90 0.60
AS568-042(ARP568-042 1.78 ±0.07 82.30 0.60
AS568-043(ARP568-043 1.78 ±0.07 88.60 ±0.60
AS568-044(ARP568-044 1.78 ±0.07 95.00 ±0.70
AS568-045(ARP568-045 1.78 ±0.07 101.30 ±0.70
AS568-046(ARP568-046 1.78 ±0.07 107.65 ±0.75
AS568-047(ARP568-047 1.78 ±0.07 114.05 ±0.75
AS568-048(ARP568-048 1.78 ±0.07 120.35 ±0.75
AS568-049(ARP568-049 1.78 ±0.07 126.75 ±0.95
AS568-050(ARP568-050 1.78 ±0.07 133.05 ±0.95
AS568-102(ARP568-102 2.62 ±0.07 1.25 ±0.12
AS568-103(ARP568-103 2.62 ±0.07 2.06 ±0.12
AS568-104(ARP568-104 2.62 ±0.07 2.85 ±0.12
AS568-105(ARP568-105 2.62 ±0.07 3.64 ±0.12
AS568-106(ARP568-106 2.62 ±0.07 4.42 ±0.12
AS568-107(ARP568-107 2.62 ±0.07 5.24 ±0.12
AS568-108(ARP568-108 2.62 ±0.07 6.02 ±0.12
AS568-109(ARP568-109 2.62 ±0.07 7.60 ±0.12
AS568-117(ARP568-117 2.62 ±0.07 20.30 ±0.25
AS568-118(ARP568-118 2.62 ±0.07 21.90 ±0.25
AS568-119(ARP568-119 2.62 ±0.07 23.47 ±0.25
AS568-120(ARP568-120 2.62 ±0.07 25.07 ±0.25
AS568-121(ARP568-121 2.62 ±0.07 26.65 ±0.25
AS568-122(ARP568-122 2.62 ±0.07 28.25 ±0.25
AS568-123(ARP568-123 2.62 ±0.07 29.82 ±0.30
AS568-124(ARP568-124 2.62 ±0.07 31.42 ±0.30
AS568-125(ARP568-125 2.62 ±0.07 33.00 ±0.30
AS568-126(ARP568-126 2.62 ±0.07 34.60 ±0.30
AS568-127(ARP568-127 2.62 ±0.07 36.17 ±0.30
AS568-128(ARP568-128 2.62 ±0.07 37.77 ±0.30
AS568-129(ARP568-129 2.62 ±0.07 39.35 ±0.38
AS568-130(ARP568-130 2.62 ±0.07 40.95 ±0.38
AS568-131(ARP568-131 2.62 ±0.07 42.52 ±0.38
AS568-132(ARP568-132 2.62 ±0.07 44.12 ±0.38
AS568-133(ARP568-133 2.62 ±0.07 45.70 ±0.38
AS568-134(ARP568-134 2.62 ±0.07 47.30 ±0.38
AS568-135(ARP568-135 2.62 ±0.07 48.90 ±0.43
AS568-136(ARP568-136 2.62 ±0.07 50.47 ±0.43
AS568-137(ARP568-137 2.62 ±0.07 52.07 ±0.43
AS568-138(ARP568-138 2.62 ±0.07 53.65 ±0.43
AS568-139(ARP568-139 2.62 ±0.07 55.25 ±0.43
AS568-140(ARP568-140 2.62 ±0.07 56.82 ±0.43
AS568-141(ARP568-141 2.62 ±0.07 58.40 ±0.50
AS568-142(ARP568-142 2.62 ±0.07 60.00 ±0.50
AS568-143(ARP568-143 2.62 ±0.07 61.60 ±0.50
AS568-144(ARP568-144 2.62 ±0.07 63.20 ±0.50
AS568-145(ARP568-145 2.62 ±0.07 64.80 ±0.50
AS568-146(ARP568-146 2.62 ±0.07 66.35 ±0.55
AS568-147(ARP568-147 2.62 ±0.07 67.95 ±0.55
AS568-148(ARP568-148 2.62 ±0.07 69.55 ±0.55
AS568-149(ARP568-149 2.62 ±0.07 71.15 ±0.55
AS568-150(ARP568-150 2.62 ±0.07 72.70 ±0.60
AS568-151(ARP568-151 2.62 ±0.07 75.90 ±0.60
AS568-152(ARP568-152 2.62 ±0.07 82.20 ±0.60
AS568-153(ARP568-153 2.62 ±0.07 88.60 ±0.60
AS568-154(ARP568-154 2.62 ±0.07 94.90 ±0.70
AS568-155(ARP568-155 2.62 ±0.07 101.30 ±0.70
AS568-156(ARP568-156 2.62 ±0.07 107.65 ±0.75
AS568-157(ARP568-157 2.62 ±0.07 113.95 ±0.75
AS568-158(ARP568-158 2.62 ±0.07 120.35 ±0.75
AS568-159(ARP568-159 2.62 ±0.07 126.70 ±0.90
AS568-160(ARP568-160 2.62 ±0.07 133.00 ±0.90
AS568-161(ARP568-161 2.62 ±0.07 139.40 ±0.90
AS568-162(ARP568-162 2.62 ±0.07 145.70 ±0.90
AS568-163(ARP568-163 2.62 ±0.07 152.10 ±0.90
AS568-164(ARP568-164 2.62 ±0.07 158.40 ±1.00
AS568-165(ARP568-165 2.62 ±0.07 164.80 ±1.00
AS568-166(ARP568-166 2.62 ±0.07 171.10 ±1.00
AS568-167(ARP568-167 2.62 ±0.07 177.50 ±1.00
AS568-168(ARP568-168 2.62 ±0.07 183.85 ±1.15
AS568-169(ARP568-169 2.62 ±0.07 190.15 ±1.15
AS568-170(ARP568-170 2.62 ±0.07 196.55 ±1.15
AS568-171(ARP568-171 2.62 ±0.07 202.85 ±1.15
AS568-172(ARP568-172 2.62 ±0.07 209.20 ±1.25
AS568-173(ARP568-173 2.62 ±0.07 215.55 ±1.25
AS568-174(ARP568-174 2.62 ±0.07 221.90 ±1.25
AS568-175(ARP568-175 2.62 ±0.07 228.25 ±1.25
AS568-176(ARP568-176 2.62 ±0.07 234.60 ±1.40
AS568-177(ARP568-177 2.62 ±0.07 241.00 ±1.40
AS568-178(ARP568-178 2.62 ±0.07 247.30 ±1.40
AS568-201(ARP568-201 3.53 ±0.1 4.35 ±0.12
AS568-202(ARP568-202 3.53 ±0.1 5.95 ±0.12
AS568-203(ARP568-203 3.53 ±0.1 7.52 ±0.12
AS568-204(ARP568-204 3.53 ±0.1 9.12 ±0.12
AS568-205(ARP568-205 3.53 ±0.1 10.70 ±0.12
AS568-206(ARP568-206 3.53 ±0.1 12.30 ±0.12
AS568-207(ARP568-207 3.53 ±0.1 13.87 ±0.18
AS568-208(ARP568-208 3.53 ±0.1 15.47 ±0.23
AS568-209(ARP568-209 3.53 ±0.1 17.04 ±0.23
AS568-275(ARP568-275 3.53 ±0.1 266.30 ±1.40
AS568-276(ARP568-276 3.53 ±0.1 278.95 ±1.65
AS568-277(ARP568-277 3.53 ±0.1 291.65 ±1.65
AS568-278(ARO568-278 3.53 ±0.1 304.35 ±1.65
AS568-279(ARP568-279 3.53 ±0.1 329.75 ±1.65
AS568-280(ARP568-280 3.53 ±0.1 355.15 ±1.65
AS568-281(ARP568-281 3.53 ±0.1 380.55 ±1.65
AS568-282(ARP568-282 3.53 ±0.1 405.30 ±1.90
AS568-283(ARP568-283 3.53 ±0.1 430.65 ±2.05
AS568-284(ARP568-284 3.53 ±0.1 456.05 ±2.15
AS568-309(ARP568-309 5.33 ±0.12 10.47 ±0.12
AS568-310(ARP568-310 5.33 ±0.12 12.07 ±0.12
AS568-311(ARP568-311 5.33 ±0.12 13.64 ±0.18
AS568-312(ARP568-312 5.33 ±0.12 15.24 ±0.22
AS568-313(ARP568-313 5.33 ±0.12 16.82 ±0.22
AS568-314(ARP568-314 5.33 ±0.12 18.42 ±0.25
AS568-315(ARP568-315 5.33 ±0.12 19.99 ±0.25
AS568-316(ARP568-316 5.33 ±0.12 21.59 ±0.25
AS568-317(ARP568-317 5.33 ±0.12 23.17 ±0.25
AS568-318(ARP568-318 5.33 ±0.12 24.77 ±0.25
AS568-319(ARP568-319 5.33 ±0.12 26.34 ±0.25
AS568-320(ARP568-320 5.33 ±0.12 27.94 ±0.30
AS568-321(ARP568-321 5.33 ±0.12 29.52 ±0.30
AS568-322(ARP568-322 5.33 ±0.12 31.12 ±0.30
AS568-323(ARP568-323 5.33 ±0.12 32.69 ±0.30
AS568-324(ARP568-324 5.33 ±0.12 34.29 ±0.30
AS568-350(ARP568-350 5.33 ±0.12 116.85 ±0.75
AS568-351(ARP568-351 5.33 ±0.12 120.05 ±0.75
AS568-352(ARP568-352 5.33 ±0.12 123.20 ±0.80
AS568-353(ARP568-353 5.33 ±0.12 126.35 ±0.90
AS568-354(ARP568-354 5.33 ±0.12 129.55 ±0.90
AS568-355(ARP568-355 5.33 ±0.12 132.75 ±0.90
AS568-356(ARP568-356 5.33 ±0.12 135.90 ±0.90
AS568-357(ARP568-357 5.33 ±0.12 139.05 ±0.90
AS568-358(ARP568-358 5.33 ±0.12 142.25 ±0.90
AS568-359(ARP568-359 5.33 ±0.12 145.45 ±0.90
AS568-360(ARP568-360 5.33 ±0.12 148.60 ±0.90
AS568-361(ARP568-361 5.33 ±0.12 151.75 ±0.90
AS568-362(ARP568-362 5.33 ±0.12 158.10 ±1.00
AS568-363(ARP568-363 5.33 ±0.12 164.45 ±1.00
AS568-364(ARP568-364 5.33 ±0.12 170.80 ±1.00
AS568-365(ARP568-365 5.33 ±0.12 177.15 ±1.05
AS568-366(ARP568-366 5.33 ±0.12 183.55 ±1.15
AS568-367(ARP568-367 5.33 ±0.12 189.85 ±1.15
AS568-368(ARP568-368 5.33 ±0.12 196.25 ±1.15
AS568-369(ARP568-369 5.33 ±0.12 202.55 ±1.15
AS568-370(ARP568-370 5.33 ±0.12 208.90 ±1.25
AS568-371(ARP568-371 5.33 ±0.12 215.25 ±1.25
AS568-372(ARP568-372 5.33 ±0.12 221.60 ±1.25
AS568-373(ARP568-373 5.33 ±0.12 227.95 ±1.25
AS568-374(ARP568-374 5.33 ±0.12 234.30 ±1.40
AS568-375(ARP568-375 5.33 ±0.12 240.70 ±1.40
AS568-376(ARP568-376 5.33 ±0.12 247.00 ±1.40
AS568-377(ARP568-377 5.33 ±0.12 253.40 ±1.40
AS568-378(ARP568-378 5.33 ±0.12 266.05 ±1.55
AS568-379(ARP568-379 5.33 ±0.12 278.75 ±1.55
AS568-380(ARP568-380 5.33 ±0.12 291.45 ±1.65
AS568-381(ARP568-381 5.33 ±0.12 304.15 ±1.65
AS568-382(ARP568-382 5.33 ±0.12 329.55 ±1.65
AS568-383(ARP568-383 5.33 ±0.12 354.95 ±1.75
AS568-384(ARP568-384 5.33 ±0.12 380.35 ±1.75
AS568-385(ARP568-385 5.33 ±0.12 405.30 ±1.90
AS568-386(ARP568-386 5.33 ±0.12 430.65 ±20.5
AS568-387(ARP568-387 5.33 ±0.12 456.05 ±2.15
AS568-388(ARP568-388 5.33 ±0.12 481.45 ±2.25
AS568-389(ARP568-389 5.33 ±0.12 506.85 ±2.45
AS568-390(ARP568-390 5.33 ±0.12 532.25 ±2.45
AS568-391(ARP568-391 5.33 ±0.12 557.65 ±2.55
AS568-392(ARP568-392 5.33 ±0.12 582.65 ±2.65
AS568-393(ARP568-393 5.33 ±0.12 608.10 ±2.80
AS568-394(ARP568-394 5.33 ±0.12 633.50 ±2.90
AS568-395(ARP568-395 5.33 ±0.12 658.85 ±3.05
AS568-461(ARP568-461 6.98 ±0.15 405.30 ±1.90
AS568-462(ARP568-462 6.98 ±0.15 418.00 ±1.90
AS568-463(ARP568-463 6.98 ±0.15 430.65 ±2.05
AS568-464(ARP568-464 6.98 ±0.15 443.35 ±2.15
AS568-465(ARP568-465 6.98 ±0.15 456.05 ±2.15
AS568-466(ARP568-466 6.98 ±0.15 468.75 ±2.15
AS568-467(ARP568-467 6.98 ±0.15 481.45 ±2.25
AS568-468(ARP568-468 6.98 ±0.15 494.15 ±2.25
AS568-469(ARP568-469 6.98 ±0.15 506.85 ±2.45
AS568-470(ARP568-470 6.98 ±0.15 532.25 ±2.45
AS568-471(ARP568-471 6.98 ±0.15 557.65 ±2.55
AS568-472(ARP568-472 6.98 ±0.15 582.65 ±2.65
AS568-473(ARP568-473 6.98 ±0.15 608.10 ±2.80
AS568-474(ARP568-474 6.98 ±0.15 633.50 ±2.90
AS568-475(ARP568-475 6.98 ±0.15 658.85 ±3.05
AS568-901(ARP568-901 1.42 ±0.07 4.70 ±0.13
AS568-902(ARP568-902 1.63 ±0.07 6.07 ±0.13
AS568-903(ARP568-903 1.63 ±0.07 7.65 ±0.12
AS568-904(ARP568-904 1.83 ±0.07 8.92 ±0.12
AS568-905(ARP568-905 1.83 ±0.07 10.52 ±0.12
AS568-906(ARP568-906 1.98 ±0.07 11.89 ±0.12
AS568-907(ARP568-907 2.08 ±0.07 13.46 ±0.18
AS568-908(ARP568-908 2.21 ±0.07 16.36 ±0.23
AS568-909(ARP568-909 2.46 ±0.07 17.93 ±0.23
AS568-910(ARP568-910 2.46 ±0.07 19.18 ±0.23
AS568-911(ARP568-911 2.95 ±0.10 21.92 ±0.23
AS568-912(ARP568-912 2.95 ±0.10 23.47 ±0.23
AS568-913(ARP568-913 2.95 ±0.10 25.05 ±0.25
AS568-914(ARP568-914 2.95 ±0.10 26.60 ±0.25
AS568-916(ARP568-916 2.95 ±0.10 29.75 ±0.25
AS568-918(ARP568-918 2.95 ±0.10 34.42 ±0.30
AS568-920(ARP568-920 3.00 ±0.10 37.47 ±0.35
AS568-924(ARP568-924 3.00 ±0.10 43.69 ±0.35
AS568-928(ARP568-928 3.00 ±0.10 53.09 ±0.45
AS568-932(ARP568-932 3.00 ±0.10 59.36 ±0.46
※材质不同相应的尺寸容许差也不同。