Oリング販売 耕伸(上海)贸易有限公司 森清化工中国代理店

订购O形圈请到上海耕伸

上海市长宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
koshin chemical株式会社
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静冈营业所/岛田工厂
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560

JISB2401 P型
森清标准 P型

(尺寸単位=mm)

型号 粗细 d2 粗细容许差 内径 d1 内径容许差
P-2 1.9 ±0.08 1.8 ±0.14
P-3 1.9 ±0.08 2.8 ±0.14
P-4 1.9 ±0.08 3.8 ±0.14
P-5 1.9 ±0.08 4.8 ±0.15
P-6 1.9 ±0.08 5.8 ±0.15
P-7 1.9 ±0.08 6.8 ±0.16
P-8 1.9 ±0.08 7.8 ±0.16
P-9 1.9 ±0.08 8.8 ±0.17
P-10 1.9 ±0.08 9.8 ±0.17
P-10A 2.4 ±0.09 9.8 ±0.17
P-11 2.4 ±0.09 10.8 ±0.18
P-11.2 2.4 ±0.09 11 ±0.18
P-12 2.4 ±0.09 11.8 ±0.19
P-12.5 2.4 ±0.09 12.3 ±0.19
P-14 2.4 ±0.09 13.8 ±0.19
P-15 2.4 ±0.09 14.8 ±0.2
P-16 2.4 ±0.09 15.8 ±0.2
P-18 2.4 ±0.09 17.8 ±0.21
P-20 2.4 ±0.09 19.8 ±0.22
P-21 2.4 ±0.08 20.8 ±0.23
P-22 2.4 ±0.09 21.8 ±0.24
P-22A 3.5 ±0.1 21.7 ±0.24
P-22.4 3.5 ±0.1 22.1 ±0.24
P-24 3.5 ±0.1 23.7 ±0.24
P-25 3.5 ±0.1 24.7 ±0.25
P-25.5 3.5 ±0.1 25.2 ±0.25
P-26 3.5 ±0.1 25.7 ±0.26
P-28 3.5 ±0.1 27.7 ±0.28
P-29 3.5 ±0.1 28.7 ±0.29
P-29.5 3.5 ±0.1 29.2 ±0.29
P-30 3.5 ±0.1 29.7 ±0.29
P-31 3.5 ±0.1 30.7 ±0.3
P-31.5 3.5 ±0.1 31.2 ±0.31
P-32 3.5 ±0.1 31.7 ±0.31
P-34 3.5 ±0.1 33.7 ±0.33
P-35 3.5 ±0.1 34.7 ±0.34
P-35.5 3.5 ±0.1 35.2 ±0.34
P-36 3.5 ±0.1 35.7 ±0.34
P-38 3.5 ±0.1 37.7 ±0.37
P-39 3.5 ±0.1 38.7 ±0.37
P-40 3.5 ±0.1 39.7 ±0.37
P-41 3.5 ±0.1 40.7 ±0.38
P-42 3.5 ±0.1 41.7 ±0.39
P-44 3.5 ±0.1 43.7 ±0.41
P-45 3.5 ±0.1 44.7 ±0.41
P-46 3.5 ±0.1 45.7 ±0.42
P-48 3.5 ±0.1 47.7 ±0.44
P-49 3.5 ±0.1 48.7 ±0.45
P-50 3.5 ±0.1 49.7 ±0.45
P-48A 5.7 ±0.13 47.6 ±0.44
P-50A 5.7 ±0.13 49.6 ±0.45
P-52 5.7 ±0.13 51.6 ±0.47
P-53 5.7 ±0.13 52.6 ±0.48
P-55 5.7 ±0.13 54.6 ±0.49
P-56 5.7 ±0.13 55.6 ±0.5
P-58 5.7 ±0.13 57.6 ±0.52
P-60 5.7 ±0.13 59.6 ±0.53
P-62 5.7 ±0.13 61.6 ±0.55
P-63 5.7 ±0.13 62.6 ±0.56
P-65 5.7 ±0.13 64.6 ±0.57
P-67 5.7 ±0.13 66.6 ±0.59
P-70 5.7 ±0.13 69.6 ±0.61
P-71 5.7 ±0.13 70.6 ±0.62
P-75 5.7 ±0.13 74.6 ±0.65
P-80 5.7 ±0.13 79.6 ±0.69
P-85 5.7 ±0.13 84.6 ±0.73
P-90 5.7 ±0.13 89.6 ±0.77
P-95 5.7 ±0.13 94.6 ±0.81
P-100 5.7 ±0.13 99.6 ±0.84
P-102 5.7 ±0.13 101.6 ±0.85
P-105 5.7 ±0.13 104.6 ±0.87
P-110 5.7 ±0.13 109.6 ±0.91
P-112 5.7 ±0.13 111.6 ±0.92
P-115 5.7 ±0.13 114.6 ±0.94
P-120 5.7 ±0.13 119.6 ±0.98
P-125 5.7 ±0.13 124.6 ±1.01
P-130 5.7 ±0.13 129.6 ±1.05
P-132 5.7 ±0.13 131.6 ±1.06
P-135 5.7 ±0.13 134.6 ±1.09
P-140 5.7 ±0.13 139.6 ±1.12
P-145 5.7 ±0.13 144.6 ±1.16
P-150 5.7 ±0.13 149.6 ±1.19
P-150A 8.4 ±0.15 149.5 ±1.19
P-155 8.4 ±0.15 154.5 ±1.23
P-160 8.4 ±0.15 159.5 ±1.26
P-165 8.4 ±0.15 164.5 ±1.3
P-170 8.4 ±0.15 169.5 ±1.33
P-175 8.4 ±0.15 174.5 ±1.37
P-180 8.4 ±0.15 179.5 ±1.4
P-185 8.4 ±0.15 184.5 ±1.44
P-190 8.4 ±0.15 189.5 ±1.48
P-195 8.4 ±0.15 194.5 ±1.51
P-200 8.4 ±0.15 199.5 ±1.55
P-205 8.4 ±0.15 204.5 ±1.58
P-209 8.4 ±0.15 208.5 ±1.61
P-210 8.4 ±0.15 209.5 ±1.62
P-215 8.4 ±0.15 214.5 ±1.65
P-220 8.4 ±0.15 219.5 ±1.68
P-225 8.4 ±0.15 224.5 ±1.71
P-230 8.4 ±0.15 229.5 ±1.75
P-235 8.4 ±0.15 234.5 ±1.78
P-240 8.4 ±0.15 239.5 ±1.81
P-245 8.4 ±0.15 244.5 ±1.84
P-250 8.4 ±0.15 249.5 ±1.88
P-255 8.4 ±0.15 254.5 ±1.91
P-260 8.4 ±0.15 259.5 ±1.94
P-265 8.4 ±0.15 264.5 ±1.97
P-270 8.4 ±0.15 269.5 ±2.01
P-275 8.4 ±0.15 274.5 ±2.04
P-280 8.4 ±0.15 279.5 ±2.07
P-285 8.4 ±0.15 284.5 ±2.1
P-290 8.4 ±0.15 289.5 ±2.14
P-295 8.4 ±0.15 294.5 ±2.17
P-300 8.4 ±0.15 299.5 ±2.2
P-305 8.4 ±0.15 304.5 ±2.24
P-310 8.4 ±0.15 309.5 ±2.27
P-315 8.4 ±0.15 314.5 ±2.3
P-320 8.4 ±0.15 319.5 ±2.33
P-325 8.4 ±0.15 324.5 ±2.36
P-330 8.4 ±0.15 329.5 ±2.39
P-335 8.4 ±0.15 334.5 ±2.42
P-340 8.4 ±0.15 339.5 ±2.45
P-345 8.4 ±0.15 344.5 ±2.48
P-350 8.4 ±0.15 349.5 ±2.51
P-355 8.4 ±0.15 354.5 ±2.54
P-360 8.4 ±0.15 359.5 ±2.57
P-365 8.4 ±0.15 364.5 ±2.6
P-370 8.4 ±0.15 369.5 ±2.63
P-375 8.4 ±0.15 374.5 ±2.67
P-380 8.4 ±0.15 379.5 ±2.7
P-385 8.4 ±0.15 384.5 ±2.73
P-390 8.4 ±0.15 389.5 ±2.77
P-395 8.4 ±0.15 394.5 ±2.79
P-400 8.4 ±0.15 399.5 ±2.82
P-405 8.4 ±0.15 404.5 ±3
P-410 8.4 ±0.15 409.5 ±3
P-415 8.4 ±0.15 414.5 ±3
P-420 8.4 ±0.15 419.5 ±3
P-425 8.4 ±0.15 424.5 ±3
P-430 8.4 ±0.15 429.5 ±3
P-435 8.4 ±0.15 434.5 ±3
P-440 8.4 ±0.15 439.5 ±3
P-445 8.4 ±0.15 444.5 ±3
P-450 8.4 ±0.15 449.5 ±3
P-455 8.4 ±0.15 454.5 ±3.3
P-460 8.4 ±0.15 459.5 ±3.3
P-465 8.4 ±0.15 464.5 ±3.3
P-470 8.4 ±0.15 469.5 ±3.3
P-475 8.4 ±0.15 474.5 ±3.3
P-480 8.4 ±0.15 479.5 ±3.3
P-485 8.4 ±0.15 484.5 ±3.3
P-490 8.4 ±0.15 489.5 ±3.3
P-495 8.4 ±0.15 494.5 ±3.3
P-500 8.4 ±0.15 499.5 ±3.3
P-505 8.4 ±0.15 504.5 ±3.7
P-510 8.4 ±0.15 509.5 ±3.7
P-515 8.4 ±0.15 514.5 ±3.7
P-520 8.4 ±0.15 519.5 ±3.7
P-525 8.4 ±0.15 524.5 ±3.7
P-530 8.4 ±0.15 529.5 ±3.7
P-535 8.4 ±0.15 534.5 ±3.7
P-540 8.4 ±0.15 539.5 ±3.7
P-545 8.4 ±0.15 544.5 ±3.7
P-550 8.4 ±0.15 549.5 ±3.7
P-555 8.4 ±0.15 554.5 ±4
P-560 8.4 ±0.15 559.5 ±4
P-565 8.4 ±0.15 564.5 ±4
P-570 8.4 ±0.15 569.5 ±4
P-575 8.4 ±0.15 574.5 ±4
P-580 8.4 ±0.15 579.5 ±4
P-585 8.4 ±0.15 584.5 ±4
P-590 8.4 ±0.15 589.5 ±4
P-595 8.4 ±0.15 594.5 ±4
P-600 8.4 ±0.15 599.5 ±4
P-610 8.4 ±0.20 609.5 ±4.70
P-620 8.4 ±0.20 619.5 ±4.70
P-630 8.4 ±0.20 629.5 ±4.70
P-640 8.4 ±0.20 639.5 ±4.70
P-650 8.4 ±0.20 649.5 ±4.70
P-660 8.4 ±0.20 659.5 ±4.70
P-670 8.4 ±0.20 669.5 ±4.70
P-680 8.4 ±0.20 679.5 ±4.70
P-690 8.4 ±0.20 689.5 ±4.70
P-700 8.4 ±0.20 699.5 ±4.70
P-710 8.4 ±0.20 709.5 ±5.30
P-720 8.4 ±0.20 749.5 ±5.30
P-730 8.4 ±0.20 729.5 ±5.30
P-740 8.4 ±0.20 739.5 ±5.30
P-750 8.4 ±0.20 749.5 ±5.30
P-760 8.4 ±0.20 759.5 ±5.30
P-770 8.4 ±0.20 769.5 ±5.30
P-780 8.4 ±0.20 779.5 ±5.30
P-790 8.4 ±0.20 789.5 ±5.30
P-800 8.4 ±0.20 799.5 ±5.30
P-810 8.4 ±0.20 809.5 ±6.00
P-820 8.4 ±0.20 819.5 ±6.00
P-830 8.4 ±0.20 829.5 ±6.00
P-840 8.4 ±0.20 839.5 ±6.00
P-850 8.4 ±0.20 849.5 ±6.00
P-860 8.4 ±0.20 859.5 ±6.00
P-870 8.4 ±0.20 869.5 ±6.00
P-880 8.4 ±0.20 879.5 ±6.00
P-890 8.4 ±0.20 889.5 ±6.00
P-900 8.4 ±0.20 899.5 ±6.00
P-910 8.4 ±0.20 909.5 ±6.70
P-920 8.4 ±0.20 919.5 ±6.70
P-930 8.4 ±0.20 929.5 ±6.70
P-940 8.4 ±0.20 939.5 ±6.70
P-950 8.4 ±0.20 949.5 ±6.70
P-960 8.4 ±0.20 959.5 ±6.70
P-970 8.4 ±0.20 969.5 ±6.70
P-980 8.4 ±0.20 979.5 ±6.70
P-990 8.4 ±0.20 989.5 ±6.70
P-1000 8.4 ±0.20 999.5 ±6.70
P-1020 8.4 ±0.20 1019.5 ±7.50
P-1040 8.4 ±0.20 1039.5 ±7.50
P-1060 8.4 ±0.20 1059.5 ±7.50
P-1080 8.4 ±0.20 1079.5 ±7.50
P-1100 8.4 ±0.20 1099.5 ±7.50
P-1120 8.4 ±0.20 1119.5 ±7.50
P-1140 8.4 ±0.20 1139.5 ±7.50
P-1160 8.4 ±0.20 1159.5 ±7.50
P-1180 8.4 ±0.20 1179.5 ±7.50
P-1200 8.4 ±0.20 1199.5 ±7.50
P-1220 8.4 ±0.20 1219.5 ±7.50
P-1240 8.4 ±0.20 1239.5 ±7.50
P-1260 8.4 ±0.20 1259.5 ±7.50
P-1280 8.4 ±0.20 1279.5 ±7.50
P-1300 8.4 ±0.20 1299.5 ±7.50
P-1320 8.4 ±0.20 1319.5 ±7.50
P-1340 8.4 ±0.20 1339.5 ±7.50
P-1360 8.4 ±0.20 1359.5 ±7.50
P-1380 8.4 ±0.20 1379.5 ±7.50
P-1400 8.4 ±0.20 1399.5 ±7.50
P-1420 8.4 ±0.20 1419.5 ±7.50
P-1440 8.4 ±0.20 1439.5 ±7.50
P-1460 8.4 ±0.20 1459.5 ±7.50
P-1480 8.4 ±0.20 1479.5 ±7.50
P-1500 8.4 ±0.20 1499.5 ±7.50
※材质不同相应的尺寸容许差也不同。