上海市长宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
koshin chemical株式会社
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静冈营业所/岛田工厂
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
根据O形圈用途不同,设计选用最合适的尺寸•材质可达到最大密封效果,O形圈与沟槽尺寸不合适为泄露的常见因素,因此选用正确的设计非常重要。
O形圈沟槽设计要点
①依据使用压力不同调整O形圈压缩量
②针对该压缩量设定沟槽余留空间。
下表为常见沟槽形状及标准沟槽尺寸。特别严酷环境或特殊材料时需对沟槽设计进行补正。针对使用环境严苛,选用低硬度材料等环境进行沟槽设计时,若有疑问,敬请洽询。
O形圈沟槽设计要点
①依据使用压力不同调整O形圈压缩量
②针对该压缩量设定沟槽余留空间。
下表为常见沟槽形状及标准沟槽尺寸。特别严酷环境或特殊材料时需对沟槽设计进行补正。针对使用环境严苛,选用低硬度材料等环境进行沟槽设计时,若有疑问,敬请洽询。
圆筒面
平面
平面沟槽
线径 (粗细) |
圆筒面 | 平面 | |||||
W | H | 挡圈厚度 | 深度 | 幅 | |||
1个挡圈 | 2个挡圈 | ||||||
0.5 | 0.35 | 0.7 | - | - | - | 0.35 | 0.7 |
1.0 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | 0.65 | 1.4 |
1.2 | 0.95 | 1.7 | - | - | - | 0.8 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 2.1 | - | - | - | 1 | 2.1 |
1.78 | 1.45 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 1.25 | 1.2 | 2.4 |
1.9,2.0 | 1.65 | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 1.25 | 1.4 | 2.5 |
2.2 | 1.85 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 1.25 | 1.55 | 2.9 |
2.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 1.25 | 1.7 | 3.2 |
2.62 | 2.25 | 3.6 | 5 | 6.4 | 1.25 | 1.9 | 3.6 |
3.1 | 2.7 | 4 | 5.4 | 6.8 | 1.25 | 2.3 | 4 |
3.5,3.53 | 3.1 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 1.25 | 2.7 | 4.8 |
4 | 3.5 | 5.4 | 7.1 | 8.8 | 1.7 | 3.1 | 5.4 |
5 | 4.3 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 1.7 | 3.9 | 6.7 |
5.33 | 4.7 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 1.7 | 4.3 | 7.1 |
5.7 | 5 | 7.7 | 9.4 | 11.1 | 1.9 | 4.6 | 7.7 |
6 | 5.3 | 8.2 | 9.9 | 11.6 | 1.9 | 4.8 | 8.2 |
6.3,6.35 | 5.6 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 1.9 | 5.1 | 8.7 |
7 | 6.1 | 9.5 | 12 | 14.5 | 2.65 | 5.8 | 9.5 |
8 | 7 | 11 | 13.5 | 16 | 2.75 | 6.6 | 11 |
8.4 | 7.5 | 11.7 | 14.2 | 16.7 | 2.75 | 6.9 | 11.7 |
9 | 7.8 | 12.5 | 15 | 17.5 | 2.75 | 7.4 | 12.5 |
9.5,9.53 | 8.3 | 13.3 | 15.8 | 18.3 | 2.75 | 7.8 | 13.3 |
10 | 8.7 | 13.5 | 16 | 18.5 | 2.75 | 8.3 | 13.5 |
11 | 9.6 | 15.5 | 18 | 20.5 | 2.75 | 9.1 | 15.5 |
12 | 10.5 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 2.75 | 10.3 | 16.8 |
14 | 12.2 | 19 | 21.5 | 24 | 2.75 | 11.6 | 19 |
15 | 13.2 | 20 | 22.5 | 25 | 2.75 | 12.5 | 20 |
16 | 14 | 21.5 | 24 | 26 | 2.75 | 13.5 | 21.5 |
汎鸠尾沟槽
线径(粗细) | L1±0.05 | L2 | D +0/-0.05 | R1 | R2 MAX |
1.9 | 1.55 | 1.7 | 1.4 | 0.15 | 0.4 |
2.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 |
3.5 | 2.95 | 3.15 | 2.8 | 0.2 | 0.8 |
5.7 | 4.75 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 0.8 |
8.4 | 7.1 | 7.65 | 7 | 0.5 | 1.6 |
3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 0.8 |
5.7 | 4.75 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 0.8 |
1.78 | 1.45 | 1.6 | 1.3 | 0.15 | 0.4 |
2.62 | 2.15 | 2.45 | 2 | 0.25 | 0.4 |
3.53 | 2.95 | 3.2 | 2.8 | 0.25 | 0.8 |
5.33 | 4.45 | 4.85 | 4.35 | 0.4 | 0.8 |
6.98 | 5.95 | 6.35 | 5.75 | 0.4 | 1.6 |
真空用鸠尾沟槽
线径(粗细) | L1±0.05 | L2 | D +0/-0.05 | R1 | R2 MAX |
3.5 | 3.05 | 3.25 | 2.5 | 0.2 | 0.8 |
5.7 | 4.95 | 5.4 | 4.2 | 0.4 | 0.8 |
8.4 | 7.35 | 7.9 | 6.3 | 0.5 | 1.6 |
4 | 3.45 | 3.75 | 2.9 | 0.3 | 0.8 |
6 | 5.25 | 5.7 | 4.4 | 0.4 | 0.8 |
10 | 8.7 | 9.25 | 7.6 | 0.5 | 1.6 |
3.53 | 3.05 | 3.35 | 2.5 | 0.25 | 0.8 |
5.33 | 4.6 | 5.05 | 3.9 | 0.4 | 0.8 |
6.98 | 6.12 | 6.55 | 5.2 | 0.4 | 1.6 |
三角沟槽
线径(粗细) | A |
1.9 | 2.6 |
2.4 | 3.2 |
3.5 | 4.7 |
5.7 | 7.7 |
8.4 | 11.3 |
3.1 | 4.2 |
5.7 | 7.7 |
线径(粗细) | A |
1.78 | 2.4 |
2.62 | 3.5 |
3.53 | 4.8 |
5.33 | 7.2 |
6.98 | 9.4 |