
![]()
上海市长宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
koshin chemical株式会社
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静冈营业所/岛田工厂
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560
![]()

S 型
(尺寸単位=mm)
| 型号 | 粗细 d2 | 粗细容许差 | 内径 d1 | 内径容许差 |
| S-3 | 1.5 | ±0.1 | 2.5 | ±0.15 |
| S-4 | 1.5 | ±0.1 | 3.5 | ±0.15 |
| S-5 | 1.5 | ±0.1 | 4.5 | ±0.15 |
| S-6 | 1.5 | ±0.1 | 5.5 | ±0.15 |
| S-7 | 1.5 | ±0.1 | 6.5 | ±0.15 |
| S-8 | 1.5 | ±0.1 | 7.5 | ±0.15 |
| S-9 | 1.5 | ±0.1 | 8.5 | ±0.15 |
| S-10 | 1.5 | ±0.1 | 9.5 | ±0.15 |
| S-11.2 | 1.5 | ±0.1 | 10.7 | ±0.15 |
| S-12 | 1.5 | ±0.1 | 11.5 | ±0.15 |
| S-12.5 | 1.5 | ±0.1 | 12.0 | ±0.15 |
| S-14 | 1.5 | ±0.1 | 13.5 | ±0.15 |
| S-15 | 1.5 | ±0.1 | 14.5 | ±0.15 |
| S-16 | 1.5 | ±0.1 | 15.5 | ±0.15 |
| S-18 | 1.5 | ±0.1 | 17.5 | ±0.15 |
| S-20 | 1.5 | ±0.1 | 19.5 | ±0.15 |
| S-22 | 1.5 | ±0.1 | 21.5 | ±0.15 |
| S-22.4 | 2 | ±0.1 | 21.9 | ±0.15 |
| S-24 | 2 | ±0.1 | 23.5 | ±0.15 |
| S-25 | 2 | ±0.1 | 24.5 | ±0.15 |
| S-26 | 2 | ±0.1 | 25.5 | ±0.15 |
| S-28 | 2 | ±0.1 | 27.5 | ±0.15 |
| S-29 | 2 | ±0.1 | 28.5 | ±0.15 |
| S-30 | 2 | ±0.1 | 29.5 | ±0.15 |
| S-31.5 | 2 | ±0.1 | 31 | ±0.15 |
| S-32 | 2 | ±0.1 | 31.5 | ±0.15 |
| S-34 | 2 | ±0.1 | 33.5 | ±0.15 |
| S-35 | 2 | ±0.1 | 34.5 | ±0.15 |
| S-35.5 | 2 | ±0.1 | 35 | ±0.15 |
| S-36 | 2 | ±0.1 | 35.5 | ±0.15 |
| S-38 | 2 | ±0.1 | 37.5 | ±0.15 |
| S-39 | 2 | ±0.1 | 38.5 | ±0.15 |
| S-40 | 2 | ±0.1 | 39.5 | ±0.15 |
| S-42 | 2 | ±0.1 | 41.5 | ±0.25 |
| S-44 | 2 | ±0.1 | 43.5 | ±0.25 |
| S-45 | 2 | ±0.1 | 44.5 | ±0.25 |
| S-46 | 2 | ±0.1 | 45.5 | ±0.25 |
| S-48 | 2 | ±0.1 | 47.5 | ±0.25 |
| S-50 | 2 | ±0.1 | 49.5 | ±0.25 |
| S-53 | 2 | ±0.1 | 52.5 | ±0.25 |
| S-55 | 2 | ±0.1 | 54.5 | ±0.25 |
| S-56 | 2 | ±0.1 | 55.5 | ±0.25 |
| S-60 | 2 | ±0.1 | 59.5 | ±0.25 |
| S-63 | 2 | ±0.1 | 62.5 | ±0.25 |
| S-65 | 2 | ±0.1 | 64.5 | ±0.25 |
| S-67 | 2 | ±0.1 | 66.5 | ±0.25 |
| S-70 | 2 | ±0.1 | 69.5 | ±0.25 |
| S-71 | 2 | ±0.1 | 70.5 | ±0.4 |
| S-75 | 2 | ±0.1 | 74.5 | ±0.4 |
| S-80 | 2 | ±0.1 | 79.5 | ±0.4 |
| S-85 | 2 | ±0.1 | 84.5 | ±0.4 |
| S-90 | 2 | ±0.1 | 89.5 | ±0.4 |
| S-95 | 2 | ±0.1 | 94.5 | ±0.4 |
| S-100 | 2 | ±0.1 | 99.5 | ±0.4 |
| S-105 | 2 | ±0.1 | 104.5 | ±0.4 |
| S-110 | 2 | ±0.1 | 109.5 | ±0.4 |
| S-112 | 2 | ±0.1 | 111.5 | ±0.4 |
| S-115 | 2 | ±0.1 | 114.5 | ±0.4 |
| S-120 | 2 | ±0.1 | 119.5 | ±0.4 |
| S-125 | 2 | ±0.1 | 124.5 | ±0.4 |
| S-130 | 2 | ±0.1 | 129.5 | ±0.6 |
| S-132 | 2 | ±0.1 | 131.5 | ±0.6 |
| S-135 | 2 | ±0.1 | 134.5 | ±0.6 |
| S-140 | 2 | ±0.1 | 139.5 | ±0.6 |
| S-145 | 2 | ±0.1 | 144.5 | ±0.6 |
| S-150 | 2 | ±0.1 | 149.5 | ±0.6 |
| S-155 | 2 | ±0.1 | 154.5 | ±0.6 |
| S-160 | 2 | ±0.1 | 159.5 | ±0.6 |
| S-165 | 2 | ±0.1 | 164.5 | ±0.6 |
| S-170 | 2 | ±0.1 | 169.5 | ±0.6 |
| S-175 | 2 | ±0.1 | 174.5 | ±0.6 |
| S-180 | 2 | ±0.1 | 179.5 | ±0.6 |
| S-185 | 2 | ±0.1 | 184.5 | ±0.8 |
| S-190 | 2 | ±0.1 | 189.5 | ±0.8 |
| S-195 | 2 | ±0.1 | 194.5 | ±0.8 |
| S-200 | 2 | ±0.1 | 199.5 | ±0.8 |
| S-205 | 2 | ±0.1 | 204.5 | ±0.8 |
| S-210 | 2 | ±0.1 | 209.5 | ±0.8 |
| S-215 | 2 | ±0.1 | 214.5 | ±0.8 |
| S-220 | 2 | ±0.1 | 219.5 | ±0.8 |
| S-225 | 2 | ±0.1 | 224.5 | ±0.8 |
| S-230 | 2 | ±0.1 | 229.5 | ±0.8 |
| S-235 | 2 | ±0.1 | 234.5 | ±0.8 |
| S-240 | 2 | ±0.1 | 239.5 | ±0.8 |
| S-245 | 2 | ±0.1 | 244.5 | ±0.8 |
| S-250 | 2 | ±0.1 | 249.5 | ±0.8 |
| S-255 | 2 | ±0.1 | 254.5 | ±0.8 |
| S-260 | 2 | ±0.1 | 259.5 | ±0.8 |
| S-265 | 2 | ±0.1 | 264.5 | ±0.8 |
| S-270 | 2 | ±0.1 | 269.5 | ±0.8 |
| S-275 | 2 | ±0.1 | 274.5 | ±0.8 |
| S-280 | 2 | ±0.1 | 279.5 | ±0.8 |
| S-285 | 2 | ±0.1 | 284.5 | ±0.8 |
| S-290 | 2 | ±0.1 | 289.5 | ±0.8 |
| S-295 | 2 | ±0.1 | 294.5 | ±0.8 |
| S-300 | 2 | ±0.1 | 299.5 | ±0.8 |
森清标准 SS 型
(尺寸単位=mm)
| 型号 | 粗细 d2 | 粗细容许差 | 内径 d1 | 内径容许差 |
| SS-005 | 1 | ±0.05 | 0.5 | ±0.10 |
| SS-008 | 1 | ±0.05 | 0.8 | ±0.10 |
| SS-010 | 1 | ±0.05 | 1 | ±0.10 |
| SS-012 | 1 | ±0.05 | 1.2 | ±0.10 |
| SS-015 | 1 | ±0.05 | 1.5 | ±0.10 |
| SS-018 | 1 | ±0.05 | 1.8 | ±0.10 |
| SS-020 | 1 | ±0.05 | 2 | ±0.10 |
| SS-022 | 1 | ±0.05 | 2.2 | ±0.10 |
| SS-025 | 1 | ±0.05 | 2.5 | ±0.10 |
| SS-028 | 1 | ±0.05 | 2.8 | ±0.10 |
| SS-030 | 1 | ±0.05 | 3 | ±0.10 |
| SS-032 | 1 | ±0.05 | 3.2 | ±0.10 |
| SS-035 | 1 | ±0.05 | 3.5 | ±0.10 |
| SS-038 | 1 | ±0.05 | 3.8 | ±0.10 |
| SS-040 | 1 | ±0.05 | 4 | ±0.10 |
| SS-042 | 1 | ±0.05 | 4.2 | ±0.10 |
| SS-045 | 1 | ±0.05 | 4.5 | ±0.10 |
| SS-048 | 1 | ±0.05 | 4.8 | ±0.10 |
| SS-050 | 1 | ±0.05 | 5 | ±0.10 |
| SS-055 | 1 | ±0.05 | 5.5 | ±0.10 |
| SS-060 | 1 | ±0.05 | 6 | ±0.10 |
| SS-065 | 1 | ±0.05 | 6.5 | ±0.10 |
| SS-070 | 1 | ±0.05 | 7 | ±0.10 |
| SS-075 | 1 | ±0.05 | 7.5 | ±0.10 |
| SS-080 | 1 | ±0.05 | 8 | ±0.10 |
| SS-085 | 1 | ±0.05 | 8.5 | ±0.10 |
| SS-090 | 1 | ±0.05 | 9 | ±0.10 |
| SS-095 | 1 | ±0.05 | 9.5 | ±0.10 |
| SS-100 | 1 | ±0.05 | 10 | ±0.10 |
| SS-105 | 1 | ±0.05 | 10.5 | ±0.10 |
| SS-110 | 1 | ±0.05 | 11 | ±0.10 |
| SS-115 | 1 | ±0.05 | 11.5 | ±0.10 |
| SS-120 | 1 | ±0.05 | 12 | ±0.10 |
| SS-125 | 1 | ±0.05 | 12.5 | ±0.10 |
| SS-130 | 1 | ±0.05 | 13 | ±0.10 |
| SS-135 | 1 | ±0.05 | 13.5 | ±0.10 |
| SS-140 | 1 | ±0.05 | 14 | ±0.10 |
| SS-145 | 1 | ±0.05 | 14.5 | ±0.10 |
| SS-150 | 1 | ±0.05 | 15 | ±0.10 |
| SS-155 | 1 | ±0.05 | 15.5 | ±0.10 |
| SS-160 | 1 | ±0.05 | 16 | ±0.10 |
| SS-165 | 1 | ±0.05 | 16.5 | ±0.10 |
| SS-170 | 1 | ±0.05 | 17 | ±0.10 |
| SS-175 | 1 | ±0.05 | 17.5 | ±0.10 |
| SS-180 | 1 | ±0.05 | 18 | ±0.10 |
| SS-185 | 1 | ±0.05 | 18.5 | ±0.10 |
| SS-190 | 1 | ±0.05 | 19 | ±0.10 |
| SS-195 | 1 | ±0.05 | 19.5 | ±0.10 |
| SS-200 | 1 | ±0.05 | 20 | ±0.10 |
※材质不同相应的尺寸容许差也不同。
