Oリング販売 耕伸(上海)贸易有限公司 森清化工中国代理店

订购O形圈请到上海耕伸

上海市长宁区娄山关路83号
新虹桥中心大厦2621室
TEL:021-31332621
FAX:021-31332684
邮编:200336
koshin chemical株式会社
(本社)〒131-0032
东京都墨田区东向岛3-29-6
TEL:03-3610-6377
FAX:03-3610-6378
URL:http://www.koshin-c.co.jp
静冈营业所/岛田工厂
〒427-0032
静冈县岛田市神座2564-566
TEL:0547-30-1561
FAX:0547-30-1560

JASO F404 型

(尺寸単位=mm)

型号 粗细 d2 粗细容许差 内径 d1 内径容许差
JASOF404-1011 1.9 ±0.07 11 ±0.12
JASOF404-1012 1.9 ±0.07 12.3 ±0.12
JASOF404-1013 1.9 ±0.07 13 ±0.12
JASOF404-1014 1.9 ±0.07 13.8 ±0.12
JASOF404-1015 1.9 ±0.07 14.8 ±0.12
JASOF404-1016 1.9 ±0.07 15.8 ±0.12
JASOF404-1017 1.9 ±0.07 16.8 ±0.12
JASOF404-1018 1.9 ±0.07 17.8 ±0.12
JASOF404-1019 1.9 ±0.07 18.8 ±0.15
JASOF404-1020 1.9 ±0.07 19.8 ±0.15
JASOF404-1021 1.9 ±0.07 21 ±0.15
JASOF404-1022 1.9 ±0.07 22.1 ±0.15
JASOF404-1023 1.9 ±0.07 23.3 ±0.15
JASOF404-1025 1.9 ±0.07 24.7 ±0.15
JASOF404-1026 1.9 ±0.07 26.2 ±0.15
JASOF404-1028 1.9 ±0.07 27.7 ±0.15
JASOF404-1030 1.9 ±0.07 29.7 ±0.15
JASOF404-1031 1.9 ±0.07 31.2 ±0.15
JASOF404-1033 1.9 ±0.07 33.2 ±0.15
JASOF404-1035 1.9 ±0.07 35.2 ±0.15
JASOF404-2013 2.4 ±0.07 13 ±0.12
JASOF404-2017 2.4 ±0.07 16.8 ±0.12
JASOF404-2019 2.4 ±0.07 18.8 ±0.15
JASOF404-2022 2.4 ±0.07 22.1 ±0.15
JASOF404-2023 2.4 ±0.07 23.3 ±0.15
JASOF404-2025 2.4 ±0.07 24.7 ±0.15
JASOF404-2026 2.4 ±0.07 26.2 ±0.15
JASOF404-2028 2.4 ±0.07 27.7 ±0.15
JASOF404-2030 2.4 ±0.07 29.7 ±0.15
JASOF404-2031 2.4 ±0.07 31.2 ±0.15
JASOF404-2033 2.4 ±0.07 33.2 ±0.15
JASOF404-2035 2.4 ±0.07 35.2 ±0.15
JASOF404-2037 2.4 ±0.07 37.2 ±0.15
JASOF404-2040 2.4 ±0.07 39.7 ±0.15
JASOF404-2042 2.4 ±0.07 42.2 ±0.25
JASOF404-2045 2.4 ±0.07 44.7 ±0.25
JASOF404-2047 2.4 ±0.07 47.2 ±0.25
JASOF404-2050 2.4 ±0.07 49.7 ±0.25
JASOF404-2053 2.4 ±0.07 52.6 ±0.25
JASOF404-2056 2.4 ±0.07 55.6 ±0.25
JASOF404-2060 2.4 ±0.07 59.6 ±0.25
JASOF404-2063 2.4 ±0.07 62.6 ±0.25
JASOF404-2067 2.4 ±0.07 66.6 ±0.25
JASOF404-2071 2.4 ±0.07 70.6 ±0.4
JASOF404-3053 3.5 ±0.1 52.6 ±0.25
JASOF404-3056 3.5 ±0.1 55.6 ±0.25
JASOF404-3060 3.5 ±0.1 59.6 ±0.25
JASOF404-3063 3.5 ±0.1 62.6 ±0.4
JASOF404-3067 3.5 ±0.1 66.6 ±0.25
JASOF404-3071 3.5 ±0.1 70.6 ±0.4
JASOF404-3075 3.5 ±0.1 74.6 ±0.4
JASOF404-3080 3.5 ±0.1 79.6 ±0.04
JASOF404-3085 3.5 ±0.1 84.6 ±0.4
JASOF404-3090 3.5 ±0.1 89.6 ±0.4
JASOF404-3095 3.5 ±0.1 94.6 ±0.4
JASOF404-3100 3.5 ±0.1 99.6 ±0.4
JASOF404-3106 3.5 ±0.1 105.6 ±0.4
JASOF404-3112 3.5 ±0.1 111.6 ±0.4
JASOF404-3118 3.5 ±0.1 117.6 ±0.4
JASOF404-3125 3.5 ±0.1 124.6 ±0.4
JASOF404-3132 3.5 ±0.1 131.6 ±0.6
JASOF404-3140 3.5 ±0.1 139.6 ±0.6
JASOF404-3150 3.5 ±0.1 149.6 ±0.6
※材质不同相应的尺寸容许差也不同。